jaro - podzim 2019
TÝM |
1) "ALPA" (Alice - Pavel) |
2) "Vytrvalci" ( Petr - Leoš) |
3) "Krasavci" (Jirka - Michal) |
4) "PAT a MAT" (Kuba - Sahy) |
5) "Markusové ( Jarda - Martin) |
6) "VOCTI" (Domi - Simona) |
7) "DOTO" ( Tomáš - Dominik) |
8) "Rychlá střela" (Iva - Luboš) |
9) "Kameníci" ( Venca - Georgi) |
10) "S.P.S." ( Prokop - Jarda) |
11) "Brambory" ( Petr - Michal) |
12) " Rváči" ( Viktor - Malkus) |
13) "A.C.S." ( David - Honza) |
14) "Pavapa" ( Pavel - Čenda) |
15) "Bráchové" ( Marek - Tomáš) |
16) "Dřeváci" ( Josef - ) |
17) "Pupíci" ( Michal - Václav) |
18) "Vapeři" ( Ota - ) |
Pořadí | Tým | V | R | P | skóre | BODY |
1. | DOTO | 26 | 3 | 1 | 169 : 62 | 55 |
2 | ALPA | 23 | 3 | 3 | 166 : 89 | 49 |
3. | A.C.S. | 20 | 4 | 5 | 153 : 96 | 44 |
4. | KRASAVCI | 19 | 5 | 4 | 150 : 77 | 43 |
5. | PUPÍCI | 18 | 5 | 6 | 148 : 94 | 41 |
6. | VAPEŘI | 15 | 5 | 8 | 139 : 122 | 35 |
7. | RVÁČI | 12 | 11 | 7 | 143 : 126 | 35 |
8. | VOCTI | 16 | 2 | 13 | 136 : 119 | 34 |
9. | BRAMBORY | 9 | 6 | 11 | 103 : 116 | 24 |
10. | MARKUSOVÉ | 7 | 5 | 14 | 108 : 134 | 19 |
11. | A.P.S. | 6 | 5 | 15 | 90 : 140 | 17 |
12. | PAVAPA | 5 | 7 | 19 | 107 : 161 | 17 |
13. | BRÁCHOVÉ | 6 | 2 | 21 | 93 : 154 | 14 |
14. | VYTRVALCI | 3 | 7 | 17 | 97 : 145 | 13 |
15. | PAT a MAT | 4 | 3 | 15 | 70 : 117 | 11 |
16. | RYCHLÁ STŘELA | 1 | 6 | 21 | 75 : 160 | 8 |
34. kolo (1. 11. - 18. 11. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Kameníci - Vapeři | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S. - Rychlá střela | 19.11.2019 19:00 | 4 : 6 |
Brambory - DOTO | 24.10.2019 20:00 | 0 : 6 |
Rváči - VOCTI | 24.10.2019 21:00 | 5 : 5 |
A.C.S. - Markusové | 18.11.2019 19:00 | 6 : 1 |
Pavapa - PAT a MAT | 18.11.2019 19:00 | 2 : 6 |
Bráchové - Krasavci | ||
Dřeváci - Vytrvalci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pupíci - ALPA | 14.11.2019 18:30 | 6 : 1 |
33. kolo (25. 10. - 1. 11. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Pupíci | 21.10.2019 21:00 | 6 : 1 |
ALPA - Dřeváci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Vytrvalci - Bráchové | 04.11.2019 19:00 | 5 : 5 |
Krasavci - Pavapa | 21.10.2019 17:00 | 6 : 1 |
PAT a MAT - A.C.S. | 24.11.2019 18:00 | 3 : 6 |
Markusové - Rváči | 07.11.2019 20.00 | 5 : 5 |
VOCTI - Brambory | 22.10.2019 21:00 | 6 : 0 |
DOTO - S.P.S | 11.11.2019 19:00 | 6 : 0 |
Rychlá střela - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
32. kolo (18. 10. - 25. 10. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Rychlá střela - Vapeři | 29.10.2019 18:00 | 4 : 6 |
Kameníci - DOTO | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S. - Vocti | 24.10.2019 20:00 | 1 : 6 |
Brambory - Markusové | KONTUMACE | 0 : 0 |
Rváči - PAT a MAT | 13.10.2019 21:00 | 6 : 0 |
A.C.S. - Krasavci | 21.10.2019 19:00 | 4 : 6 |
Pavapa - Vytrvalci | 12.11.2019 18:00 | 5 : 5 |
Bráchové - ALPA | 31.10.2019 21:00 | 1 : 6 |
Dřeváci - Pupíci | KONTUMACE | 0 : 0 |
31. kolo (11. 10. - 18. 10. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Dřeváci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pupíci - Bráchové | 24.10.2019 21:00 | 6 : 0 |
ALPA - Pavapa | 13.10.2019 19:00 | 6 : 0 |
Vytrvalci - A.C.S. | ||
Krasavci - Rváči | 13.11.2019 19:00 | 6 : 3 |
PAT a MAT - Brambory | ||
Markusové - S.P.S. | 07.11.2019 20.00 | 5 : 5 |
VOCTI - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
DOTO - Rychlá střela | 19.11.2019 18:00 | 6 : 1 |
30. kolo (4. 10. - 11. 10. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
DOTO - Vapeři | 04.11.2019 19:00 | 5 : 5 |
Rychlá střela - VOCTI | 22.10.2019 20:00 | 0 : 6 |
Kameníci - Markusové | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S - PAT a MAT | 24.11.2019 20:00 | 5 : 5 |
Brambory - Krasavci | 13.11.2019 19:00 | 2 : 6 |
Rváči - Vytrvalci | 25.11.2019 19:00 | 6 : 1 |
A.C.S. - ALPA | 13.10.2019 18:00 | 3 : 6 |
Pavapa - Pupíci | 19.11.2019 19:00 | 3 : 6 |
Bráchové - Dřeváci | KONTUMACE | 0 : 0 |
29. kolo (29. 9. - 4. 10. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Bráchové | 31.10.2019 19:00 | 6 : 2 |
Dřeváci - Pavapa | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pupíci - A.C.S. | 21.10.2019 22:00 | 2 : 6 |
ALPA - Rváči | 13.10.2019 19:00 | 6 : 4 |
Vytrvalci - Brambory | 27.11.2019 19:00 | 2 : 6 |
Krasavci - S.P.S. | 01.12.2019 18:00 | 6 : 1 |
PAT a MAT - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Markusové - Rychlá střela | 05.11.2019 18:00 | 6 : 4 |
VOCTI - DOTO | 21.10.2019 19:00 | 4 : 6 |
28. kolo (20. 9. - 27. 9. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
VOCTI - Vapeři | 3.10.2019 20:00 | 6 : 2 |
DOTO - Markusové | 4.11.2019 19:00 | 6 : 3 |
Rychlá střela - PAT a MAT | ||
Kameníci - Krasavci | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S. - Vytrvalci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Brambory - ALPA | 31.10.2019 20:00 | 5 : 5 |
Rváči - Pupíci | 24.10.2019 22:00 | 5 : 5 |
A.C.S. - Dřeváci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pavapa - Bráchové | 11.11.2019 18:00 | 6 : 3 |
27. kolo (13. 9. - 20. 9. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Pavapa | 04.11.2019 19:00 | 5 : 5 |
Bráchové - A.C.S. | 28.11.2019 19:00 | 3 : 6 |
Dřeváci - Rváči | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pupíci - Brambory | 19.11.2019 20:00 | 5 : 5 |
ALPA - S.P.S. | 13.10.2019 20:00 | 6 : 4 |
Vytrvalci - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Krasavci - Rychlá střela | 13.11.2019 19:00 | 6 : 0 |
PAT a MAT - DOTO | 8.10.2019 2¨1:00 | 2 : 6 |
Markusové - VOCTI | 01.12.2019 20:00 | 2 : 6 |
26. kolo (6. 9. - 13. 9. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Markusové - Vapeři | 8.10.2019 20:00 | 3 : 6 |
VOCTI - PAT a MAT | 18.11.2019 19:00 | 5 : 5 |
DOTO - Krasavci | 29.10.2019 19:00 | 6 : 2 |
Rychlá střela - Vytrvalci | 27.11.2019 19:00 | 5 : 5 |
Kameníci - ALPA | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S. - Pupíci | 19.11.2019 20:00 | 0 : 6 |
Brambory - Dřeváci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Rváči - Bráchové | 05.11.2019 18:00 | 6 : 4 |
A. C. S. - Pavapa | 9.9.2019 17:00 | 6 : 3 |
25. kolo (29. 8. - 6. 9. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - A.C.S. | 21.10.2019 20:00 | 6 : 2 |
Pavapa - Rváči | 8.10.2019 20:00 | 4 : 6 |
Bráchové - Brambory | 31.10.2019 20:00 | 4 : 6 |
Dřeváci - S.P.S. | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pupíci - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
ALPA - Ryhclá střela | 31.10.2019 19:00 | 6 : 1 |
Vytrvalci - DOTO | 12.11.2019 19:30 | 1 : 6 |
Krasavci - VOCTI | 21.10.2019 18:00 | 6 : 2 |
PAT a MAT - Markusové |
24. kolo (22. 8. - 29. 8. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - PAT a MAT | 18.11.2019 20:30 | 6 : 0 |
Krasavci - Markusové | 21.10.2019 19:00 | 5 : 5 |
Vytrvalci - VOCTI | 16.10.2019 17:00 | 4 : 6 |
ALPA - DOTO | 25.10.2019 17:30 | 4 : 6 |
Pupíci - Rychlá střela | 19.11.2019 20:00 | 6 : 0 |
Dřeváci - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Bráchové - S.P.S. | 24.10.2019 19:00 | 4 : 6 |
Pavapa - Brambory | 19.11.2019 19:30 | 5 : 5 |
A.C.S. - Rváči | 16.10.2019 19:30 | 5 : 5 |
23. kolo (15. 8. - 22. 8. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Rváči - Vapeři | 8.10.2019 20:00 | 1 : 6 |
Brambory - A.C.S. | 27.11.2019 19:00 | 3 : 6 |
S.P.S. - Pavapa | 23.10.2019 19:00 | 5 : 5 |
Bráchové - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Dřeváci - Rychlá střela | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pupíci - DOTO | 21.10.2019 19:00 | 4 : 6 |
ALPA - VOCTI | 3.10.2019 19:00 | 2 : 6 |
Vytrvalci - Markusové | 25.11.2019 19:00 | 3 : 6 |
PAT A MAT - Krasavci | 01.12.2019 19:00 | 1 : 6 |
22. kolo (8. 8. - 15. 8. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Krasavci | 21.10.2019 18:00 | 3 : 6 |
Vytrvalci - PAT a MAT | 05.12.2019 19:00 | 6 : 1 |
ALPA - Markusové | 16.10.2019 19:00 | 6 : 0 |
Pupíci - VOCTI | 21.10.2019 19:00 | 4 : 6 |
Dřeváci - DOTO | KONTUMACE | 0 : 0 |
Bráchové - Rychlá střela | 31.10.2019 18:00 | 6 : 4 |
Pavapa - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
A.C.S. - S.P.S. | 02.12.2019 19:00 | 6 : 1 |
Rváčí - Brambory | 24.10.2019 20:00 | 3 : 6 |
21. kolo (8. 7. - 8. 8. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Brambory - Vapeři | 21.10.2019 19:00 | 5 : 5 |
S.P.S. - Rváči | 9.10.2019 19:00 | 5 : 5 |
Kameníci - A.C.S. | KONTUMACE | 0 : 0 |
Rychlá střela - Pavapa | 30.10.2019 18:00 | 1 : 6 |
DOTO - Bráchové | 24.10.2019 20:00 | 6 : 0 |
VOCTI - Dřeváci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Markusové - Pupíci | 24.10.2019 20:00 | 1 : 6 |
PAT a MAT - ALPA | 13.10.2019 18:00 | 1 : 6 |
Krasavci - Vytrvalci | 01.12.2019 19:00 |
20. kolo (18. 7. - 25. 7. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Vytrvalci | 04.11.2019 19:00 | 5 : 5 |
ALPA - Krasavci | 16.10.2019 18:00 | 5 : 5 |
Pupíci - PAT a MAT | ||
Dřeváci - Markusové | KONTUMACE | 0 : 0 |
Bráchové - VOCTI | 17.10.2019 19:00 | 4 : 6 |
Pavapa - DOTO | 21.10.2019 18:00 | 1 : 6 |
A.C.S. - Rychlá střela | 30.10.2019 20:00 | 6 : 0 |
Rváči - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Brambory - S.P.S. |
19. kolo (11. 7. - 18. 7. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
S.P.S. - Vapeři | 26.9.2019 20:30 | 6 : 4 |
Kameníci - Brambory | KONTUMACE | 0 : 0 |
Rychlá střela - Rváči | 12.09.2019 18:00 | 1 : 6 |
DOTO - A.C.S. | 19.09.2019 18:00 | 6 : 3 |
VOCTI - Pavapa | 09.09.2019 20:00 | 6 : 2 |
Markusové - Bráchové | 17.10.2019 18:00 | 4 : 6 |
PAT a MAT - Dřeváci | KONTUMACE | 6 : 0 |
Krasavci - Pupíci | 30.8.2019 19:00 | 6 : 1 |
Vytrvalci - ALPA | 03.10.2019 17:00 | 4 : 6 |
18. kolo (4. 7. - 14. 7. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - ALPA | 11.7.2019 20:00 | 3 : 6 |
Pupíci - Vytrvalci | 03.10.2019 19:00 | 6 : 2 |
Dřeváci - Krasavci | KONTUMACE | 0 : 6 |
Bráchové - PAT a MAT | 08.08.2019 19:00 | 6 : 2 |
Pavapa - Markusové | 08.10.2019 18:00 | 1 : 6 |
A.C.S. - VOCTI | 07.10.2019 18:00 | 6 : 4 |
Rváči - DOTO | 13.10.2019 18:00 | 1 : 6 |
Brambory - Rychlá střela | 22.10.2019 19:00 | 6 : 4 |
S.P.S. - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
17. kolo (24. 6. - 4. 7. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Kameníci - Vapeři | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S. - Rychlá střela | 27.11.2019 18:00 | 6 : 3 |
Brambory - DOTO | 24.10.2019 19:00 | 0 : 6 |
Rváči - VOCTI | 12.09.2019 19:00 | 6 : 2 |
A.C.S. - Markusové | 19.09.2019 19:00 | 5 : 5 |
Pavapa - PAT a MAT | 02.12.2019 19:00 | 4 : 6 |
Bráchové - Krasavci | 30.8.2019 18:00 | 1 : 6 |
Dřeváci - Vytrvalci | KONTUMACE | 0 : 6 |
Pupíci - ALPA | 03.10.2019 19:00 | 5 : 5 |
16. kolo (14. 6. - 24. 6. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Pupíci | 27.08.2019 22:00 | 4 : 6 |
ALPA - Dřeváci | KONTUMACE | 6 : 0 |
Vytrvalci - Bráchové | 04.11.2019 19:00 | 5 : 5 |
Krasavci - Pavapa | 09.09.2019 18:00 | 6 : 2 |
PAT a MAT - A.C.S. | 13.10.2019 18:00 | 4 : 6 |
Markusové - Rváči | 20.08.2019 20:00 | 5 : 5 |
VOCTI - Brambory | 17.10.2019 19:00 | 6 : 2 |
DOTO - S.P.S | 13.10.2019 19:00 | 6 : 2 |
Rychlá střela - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
15. kolo (4. 6. - 14. 6. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Rychlá střela - Vapeři | 05.9.2019 18:00 | 5 : 5 |
Kameníci - DOTO | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S. - Vocti | 26.9.2019 21:30 | 6 : 3 |
Brambory - Markusové | 19.9.2019 20:00 | 6 : 4 |
Rváči - PAT a MAT | 13.10.2019 19:30 | 6 : 3 |
A.C.S. - Krasavci | 30.8.2019 18:00 | 5 : 5 |
Pavapa - Vytrvalci | 16.10.2019 19:30 | 5 : 5 |
Bráchové - ALPA | 1.8.2019 18:30 | 2 : 6 |
Dřeváci - Pupíci | KONTUMACE | 0 : 6 |
14. kolo (24. 5. - 4. 6. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Dřeváci | KONTUMACE | 6 : 0 |
Pupíci - Bráchové | 30.8.2019 19:00 | 6 : 1 |
ALPA - Pavapa | 11.7.2019 19:00 | 6 : 2 |
Vytrvalci - A.C.S. | 3.6.2019 21:00 | 4 : 6 |
Krasavci - Rváči | 16.10.2019 21:30 | 5 : 5 |
PAT a MAT - Brambory | ||
Markusové - S.P.S. | 19.8.2019 20:00 | 5 : 5 |
VOCTI - Kameníci | 24.6.2019 20:00 | 6 : 1 |
DOTO - Rychlá střela | 06.8.2019 18:00 | 6 : 2 |
13. kolo (14. 5. - 24. 5. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
DOTO - Vapeři | 18.6.2019 18:00 | 6 : 1 |
Rychlá střela - VOCTI | 29.8.2019 20:00 | 4 : 6 |
Kameníci - Markusové | KONTUMACE | 0 : 0 |
S.P.S - PAT a MAT | 6.6.2019 / 19:00 | 2 : 6 |
Brambory - Krasavci | 09.9.2019 20:00 | 2 : 6 |
Rváči - Vytrvalci | 25.11.2019 19:00 | 6 : 3 |
A.C.S. - ALPA | 7.6.2019 / 18:00 | 6 : 4 |
Pavapa - Pupíci | 21.10.2019 19:00 | 3 : 6 |
Bráchové - Dřeváci | KONTUMACE | 6 : 0 |
12. kolo (4. 5. - 14. 5. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Bráchové | 23.5.2019 20:00 | 6 : 2 |
Dřeváci - Pavapa | KONTUMACE | 0 : 6 |
Pupíci - A.C.S. | 27.8.2019 22:00 | 6 : 1 |
ALPA - Rváči | 10.5.2019 22:00 | 4 : 6 |
Vytrvalci - Brambory | 27.11.2019 2019 | 1 : 6 |
Krasavci - S.P.S. | 13.5.2019 19:00 | 6 : 1 |
PAT a MAT - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Markusové - Rychlá střela | 29.8.2019 19:00 | 6 : 1 |
VOCTI - DOTO | 10.6.2019 18:00 | 1 : 6 |
11. kolo (24. 4. - 4. 5. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
VOCTI - Vapeři | 20.5.2019 19:00 | 3 : 6 |
DOTO - Markusové | 11.6.2019 18:30 | 6 : 1 |
Rychlá střela - PAT a MAT | 05.9.2019 18:00 | |
Kameníci - Krasavci | 26.5.2019 20:00 |
0 : 6 |
S.P.S. - Vytrvalci | 13.10.2019 21:00 | 6 : 3 |
Brambory - ALPA | 24.5.2019 20:00 | 2 : 6 |
Rváči - Pupíci | 25.6.2019 20:00 | 4 : 6 |
A.C.S. - Dřeváci | KONTUMACE | 6 : 0 |
Pavapa - Bráchové | 27.6.2019 20:00 | 6 : 4 |
10. kolo (14. 4. - 24. 4. 2019)
Tým | datum a čas zápasu | výsledek |
Vapeři - Pavapa | 13.5.2019 19:00 | 6 : 3 |
Bráchové - A.C.S. | 21.5.2019 19:00 | 2 : 6 |
Dřeváci - Rváči | KONTUMACE | 0 : 0 |
Pupíci - Brambory | 20.11.2019 20:00 | 6 : 4 |
ALPA - S.P.S. | 2. 5. 2019 19:00 | 6 : 1 |
Vytrvalci - Kameníci | KONTUMACE | 0 : 0 |
Krasavci - Rychlá střela | 7.5.2019 18:00 | 6 : 1 |
PAT a MAT - DOTO | 06.6.2019 18:30 | 3 : 6 |
Markusové - VOCTI | 17.6.2019 19:00 | 4 : 6 |
9. kolo (4. 4. - 14. 4. 2019)
<
<
Tým | datum a čas zápasu | výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markusové - Vapeři | 07.05.2019 20:30 |
1. | Kolovraty B | 11 | 156:14 | 27 |
2. | Olympia Šeberov | 11 | 55:17 | 26 |
3. | Dukla Jižní Město B | 11 | 48:22 | 22 |
4. | Nusle | 11 | 38:18 | 22 |
5. | Sokol Benice | 11 | 28:29 | 19 |
6. | Dolní Měcholupy | 11 | 26:19 | 18 |
7. | Spoje B | 11 | 30:18 | 17 |
8. | Praga C | 11 | 23:26 | 12 |
9. | Viktoria Štěrboholy B | 11 | 16:33 | 9 |
10. | Sokol Stodůlky C | 11 | 16:43 | 7 |
11. | Čechie Dubeč B | 11 | 9:158 | 7 |
12. | AFK Slavia Malešice A | 11 | 10:58 | 2 |
AFK Slavia Malešice A
Nusle |
3:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 31430
Posledních 30 dnů: 438 |
Posledních 7 dnů: 121 |
Poslední den: 9
© 2019 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz