1. PERIODA | |||
1. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
Brnka Leoš | Vankát Karel | ||
Forejt Jakub | Šlapáková Kateřina | ||
Herčík Pepa | Sedláček Jaroslav | ||
Hons Pavel | Nebesař Viktor | ||
Hronová Silvie | Motl David | ||
Chuchel Martin | Moc Jonáš | ||
Kadlec Jan | Merta Vladimír | ||
Klumpar Michal | Matějka Franta | ||
Lehký David | Marx Michal | ||
2. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
Vankát Karel | Marx Michal | ||
Matějka Franta | Lehký David | ||
Merta Vladimír | Klumpar Michal | ||
Moc Jonáš | Kadlec Jan | ||
Motl David | Chuchel Martin | ||
Nebesař Viktor | Hronová Silvie | ||
Sedláček Jaroslav | Hons Pavel | ||
Šlapáková Kateřina | Herčík Pepa | ||
Brnka Leoš | Forejt Jakub | ||
3. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
Forejt Jakub | Vankát Karel | ||
Herčík Pepa | Brnka Leoš | ||
Hons Pavel | Šlapáková Kateřina | ||
Hronová Silvie | Sedláček Jaroslav | ||
Chuchel Martin | Nebesař Viktor | ||
Kadlec Jan | Motl David | ||
Klumpar Michal | Moc Jonáš | ||
Lehký David | Merta Vladimír | ||
Marx Michal | Matějka Franta | ||
4. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
Vankát Karel | Matějka Franta | ||
Merta Vladimír | Marx Michal | ||
Moc Jonáš | Lehký David | ||
Motl David | Klumpar Michal | ||
Nebesař Viktor | Kadlec Jan | ||
Sedláček Jaroslav | Chuchel Martin | ||
Šlapáková Kateřina | Hronová Silvie | ||
Brnka Leoš | Hons Pavel | ||
Forejt Jakub | Herčík Pepa | ||
5. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
Herčík Pepa | Vankát Karel | ||
Hons Pavel | Forejt Jakub | ||
Hronová Silvie | Brnka Leoš | ||
Chuchel Martin | Šlapáková Kateřina | ||
Kadlec Jan | Sedláček Jaroslav | ||
Klumpar Michal | Nebesař Viktor | ||
Lehký David | Motl David | ||
Marx Michal | Moc Jonáš | ||
Matějka Franta | Merta Vladimír | ||
6. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
Vankát Karel | Merta Vladimír | ||
Moc Jonáš | Matějka Franta | ||
Motl David | Marx Michal | ||
Nebesař Viktor | Lehký David | ||
Sedláček Jaroslav | Klumpar Michal | ||
Šlapáková Kateřina | Kadlec Jan | ||
Brnka Leoš | Chuchel Martin | ||
Forejt Jakub | Hronová Silvie | ||
Herčík Pepa | Hons Pavel | ||
7. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
Hons Pavel | Vankát Karel | ||
Hronová Silvie | Herčík Pepa | ||
Chuchel Martin | Forejt Jakub | ||
Kadlec Jan | Brnka Leoš | ||
Klumpar Michal | Šlapáková Kateřina | ||
Lehký David | Sedláček Jaroslav | ||
Marx Michal | Nebesař Viktor | ||
Matějka Franta | Motl David | ||
Merta Vladimír | Moc Jonáš | ||
8. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
Vankát Karel | Moc Jonáš | ||
Motl David | Merta Vladimír | ||
Nebesař Viktor | Matějka Franta | ||
Sedláček Jaroslav | Marx Michal | ||
Šlapáková Kateřina | Lehký David | ||
Brnka Leoš | Klumpar Michal | ||
Forejt Jakub | Kadlec Jan | ||
Herčík Pepa | Chuchel Martin | ||
Hons Pavel | Hronová Silvie | ||
9. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
Hronová Silvie | Vankát Karel | ||
Chuchel Martin | Hons Pavel | ||
Kadlec Jan | Herčík Pepa | ||
Klumpar Michal | Forejt Jakub | ||
Lehký David | Brnka Leoš | ||
Marx Michal | Šlapáková Kateřina | ||
Matějka Franta | Sedláček Jaroslav | ||
Merta Vladimír | Nebesař Viktor | ||
Moc Jonáš | Motl David | ||
1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1381
Posledních 30 dnů: 131 |
Posledních 7 dnů: 45 |
Poslední den: 7
© 2025 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz