ROZPIS A VÝSLEDKY KOL (10-19):
1. PERIODA | |||
10. kolo | datum | 10.10-17.10 | výsledek |
Kadlec Jan | 28.9.22 | Klumpar Michal | 6:0 |
Motl David | 16.11.22 | Vobořil Jiří | 5:5 |
Mlíčko Šimon | 12.10.22 | Sedláček Jarda | 6:0 |
Procházka Kuba | 19.10.22 | Nebesař Viktor | 0:6 |
Moc Jonáš | kont | Rajchl Pepa | 6:0 |
Hons Pavel | 3.10.22 | Fingl Dominik | 6:4 |
Vankát Karel | 10.10.22 | Hroch Jiří | 1:6 |
Marx Michal | 10.11.22 | Novák Václav | 6:4 |
Matějka Franta | 15.10.22 | Večeřa Petr | 6:4 |
Lauterbach Jiří | 19.10.22 | Vosmik Michal | 2:6 |
11. kolo | datum | 18.10-24.10 | výsledek |
Motl David | 2.12.22 | Kadlec Jan | 1:6 |
Sedláček Jarda | 8.12.22 | Klumpar Michal | 1:6 |
Vobořil Jiří | 16.11.22 | Procházka Kuba | 6:0 |
Rajchl Pepa | kont | Mlíčko Šimon | 0:6 |
Nebesař Viktor | 8.11.22 | Hons Pavel | 1:6 |
Hroch Jiří | 19.10.22 | Moc Jonáš | 2:6 |
Fingl Dominik | 25.10.22 | Marx Michal | 1:6 |
Večeřa Petr | 3.11.22 | Vankát Karel | 2:6 |
Novák Václav | 21.11.22 | Lauterbach Jiří | 4:6 |
Vosmik Michal | 10.10.22 | Matějka Franta | 6:3 |
12. kolo | datum | 25.10-31.10 | výsledek |
Kadlec Jan | 27.10.22 | Sedláček Jarda | 6:0 |
Procházka Kuba | 18.10.22 | Motl David | 1:6 |
Klumpar Michal | kont | Rajchl Pepa | 0:6 |
Hons Pavel | 29.11.22 | Vobořil Jiří | 6:2 |
Mlíčko Šimon | 25.10.22 | Hroch Jiří | 6:4 |
Marx Michal | 25.10.22 | Nebesař Viktor | 6:4 |
Moc Jonáš | 15.12.22 | Večeřa Petr | 6:1 |
Lauterbach Jiří | 27.10.22 | Fingl Dominik | 6:3 |
Vankát Karel | 8.11.22 | Vosmik Michal | 1:6 |
Matějka Franta | 25.10.22 | Novák Václav | 5:5 |
13. kolo | datum | 1.11-7.11 | výsledek |
Procházka Kuba | 2.11.22 | Kadlec Jan | 2:6 |
Rajchl Pepa | kont | Sedláček Jarda | 0:6 |
Motl David | 16.11.22 | Hons Pavel | 1:6 |
Hroch Jiří | 22.11.22 | Klumpar Michal | 6:3 |
Vobořil Jiří | 28.11.22 | Marx Michal | 6:3 |
Večeřa Petr | 12.10.22 | Mlíčko Šimon | 2:6 |
Nebesař Viktor | 27.10.22 | Lauterbach Jiří | 6:0 |
Vosmik Michal | 29.10.22 | Moc Jonáš | 6:0 |
Fingl Dominik | 22.11.22 | Matějka Franta | 6:1 |
Novák Václav | 8.11.22 | Vankát Karel | 2:6 |
14. kolo | datum | 8.11-14.11 | výsledek |
Kadlec Jan | kont | Rajchl Pepa | 6:0 |
Hons Pavel | 2.12.22 | Procházka Kuba | 6:1 |
Sedláček Jarda | 9.11.22 | Hroch Jiří | 1:6 |
Marx Michal | 11.11.22 | Motl David | 6:4 |
Klumpar Michal | 6.12. | Večeřa Petr | 3:6 |
Lauterbach Jiří | 28.11.22 | Vobořil Jiří | 0:6 |
Mlíčko Šimon | 25.10.22 | Vosmik Michal | 5:5 |
Matějka Franta | 3.11.22 | Nebesař Viktor | 3:6 |
Moc Jonáš | 29.11.22 | Novák Václav | 6:4 |
Vankát Karel | 17.11.22 | Fingl Dominik | 2:6 |
15. kolo | datum | 15.11-21.11 | výsledek |
Hons Pavel | 8.11.22 | Kadlec Jan | 1:6 |
Hroch Jiří | kont | Rajchl Pepa | 6:0 |
Procházka Kuba | 28.11.22 | Marx Michal | 0:6 |
Večeřa Petr | 20.11.22 | Sedláček Jarda | 6:2 |
Motl David | 1.11.22 | Lauterbach Jiří | 6:1 |
Vosmik Michal | 11.11.22 | Klumpar Michal | 5:5 |
Vobořil Jiří | 16.11.22 | Matějka Franta | 5:5 |
Novák Václav | 25.10.22 | Mlíčko Šimon | 3:6 |
Nebesař Viktor | 17.11.22 | Vankát Karel | 5:5 |
Fingl Dominik | 29.11.22 | Moc Jonáš | 5:5 |
16. kolo | datum | 21.11-12.12 | výsledek |
Kadlec Jan | 22.11.22 | Hroch Jiří | 6:3 |
Marx Michal | 7.12.22 | Hons Pavel | 5:5 |
Rajchl Pepa | kont | Večeřa Petr | 0:6 |
Lauterbach Jiří | 27.11.22 | Procházka Kuba | 6:1 |
Sedláček Jarda | 9.11.22 | Vosmik Michal | 0:6 |
Matějka Franta | 16.11.22 | Motl David | 6:2 |
Klumpar Michal | 6.12.22 | Novák Václav | 6:2 |
Vankát Karel | 15.12.22 | Vobořil Jiří | 2:6 |
Mlíčko Šimon | 21.11.22 | Fingl Dominik | 3:6 |
Moc Jonáš | 29.11.22 | Nebesař Viktor | 5:5 |
17. kolo | datum | 29.11-12.12 | výsledek |
Marx Michal | 6.12.22 | Kadlec Jan | 5:5 |
Večeřa Petr | 15.11.22 | Hroch Jiří | 5:5 |
Hons Pavel | 15.11.22 | Lauterbach Jiří | 6:1 |
Vosmik Michal | kont | Rajchl Pepa | 6:0 |
Procházka Kuba | 8.12.22 | Matějka Franta | 4:6 |
Novák Václav | 27.11.22 | Sedláček Jarda | 6:1 |
Motl David | 2.12.22 | Vankát Karel | 6:2 |
Fingl Dominik | 22.11.22 | Klumpar Michal | 6:3 |
Vobořil Jiří | 29.11.22 | Moc Jonáš | 5:5 |
Nebesař Viktor | 15.11.22 | Mlíčko Šimon | 6:2 |
18. kolo | datum | 30.11-12.12 | výsledek |
Kadlec Jan | 15.11.22 | Večeřa Petr | 6:1 |
Lauterbach Jiří | 28.11.22 | Marx Michal | 4:6 |
Hroch Jiří | 21.11.22 | Vosmik Michal | 0:6 |
Matějka Franta | 20.11.22 | Hons Pavel | 2:6 |
Rajchl Pepa | kont | Novák Václav | 0:6 |
Vankát Karel | 2.12.22 | Procházka Kuba | 6:1 |
Sedláček Jarda | 7.12.22 | Fingl Dominik | 0:6 |
Moc Jonáš | 17.12.22 | Motl David | 4:6 |
Klumpar Michal | 22.11.22 | Nebesař Viktor | 6:4 |
Mlíčko Šimon | 28.11.22 | Vobořil Jiří | 5:5 |
19. kolo | datum | 6.12-12.12 | výsledek |
Lauterbach Jiří | 14.12.22 | Kadlec Jan | 0:6 |
Vosmik Michal | 5.12.22 | Večeřa Petr | 6:1 |
Marx Michal | 6.12.22 | Matějka Franta | 6:1 |
Novák Václav | 8.11.22 | Hroch Jiří | 4:6 |
Hons Pavel | 27.11.22 | Vankát Karel | 6:0 |
Fingl Dominik | kont | Rajchl Pepa | 6:0 |
Procházka Kuba | 15.12.22 | Moc Jonáš | 4:6 |
Nebesař Viktor | 7.12.22 | Sedláček Jarda | 6:0 |
Motl David | 2.12.22 | Mlíčko Šimon | 6:0 |
Vobořil Jiří | 8.12.22 | Klumpar Michal | 2:6 |
1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1234
Posledních 30 dnů: 120 |
Posledních 7 dnů: 19 |
Poslední den: 2
© 2025 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz