| 2. PERIODA | |||
| 1. kolo | datum | 3.1-10.1 | výsledek |
| Vankát Karel | Brnka Leoš | 6 : 0 | |
| Šlapáková Kateřina | 02.05. | Forejt Jakub | 6 : 2 |
| Sedláček Jaroslav | 26.01. | Herčík Pepa | 0 : 6 |
| Nebesař Viktor | 01.04. | Hons Pavel | 2 : 6 |
| Motl David | 16.01. | Hronová Silvie | 6 : 4 |
| Moc Jonáš | Chuchel Martin | 0 : 6 | |
| Merta Vladimír | 08.05. | Kadlec Jan | 1 : 6 |
| Matějka Franta | 07.05. | Klumpar Michal | 0 : 6 |
| Marx Michal | 20.03. | Lehký David | 6 : 2 |
| 2. kolo | datum | 11.1-18.1 | výsledek |
| Marx Michal | 03.02. | Vankát Karel | 6 : 2 |
| Lehký David | Matějka Franta | ||
| Klumpar Michal | 06.05. | Merta Vladimír | 6 : 1 |
| Kadlec Jan | Moc Jonáš | 6 : 0 | |
| Chuchel Martin | 13.05. | Motl David | 6 : 0 |
| Hronová Silvie | 19.01. | Nebesař Viktor | 0 : 6 |
| Hons Pavel | 16.01. | Sedláček Jaroslav | 6 : 0 |
| Herčík Pepa | 09.04. | Šlapáková Kateřina | 6 : 1 |
| Forejt Jakub | Brnka Leoš | 6 : 0 | |
| 3. kolo | datum | 19.1-26.1. | výsledek |
| Vankát Karel | 03.02. | Forejt Jakub | 6 : 3 |
| Brnka Leoš | z | Herčík Pepa | |
| Šlapáková Kateřina | Hons Pavel | ||
| Sedláček Jaroslav | 04.05. | Hronová Silvie | 6 : 3 |
| Nebesař Viktor | 19.01. | Chuchel Martin | 4 : 6 |
| Motl David | 05.05. | Kadlec Jan | 0 : 6 |
| Moc Jonáš | Klumpar Michal | 0 : 6 | |
| Merta Vladimír | 05.03. | Lehký David | 6 : 1 |
| Matějka Franta | 19.02. | Marx Michal | 1 : 6 |
| 4. kolo | datum | 27.1-3.2. | výsledek |
| Matějka Franta | 15.01. | Vankát Karel | 0 : 6 |
| Marx Michal | Merta Vladimír | 0 : 6 | |
| Lehký David | Moc Jonáš | 6 : 0 | |
| Klumpar Michal | Motl David | ||
| Kadlec Jan | 05.05. | Nebesař Viktor | 6 : 2 |
| Chuchel Martin | 29.04. | Sedláček Jaroslav | 6 : 1 |
| Hronová Silvie | 06.05. | Šlapáková Kateřina | 1 : 6 |
| Hons Pavel | 16.03. | Brnka Leoš | 6 : 0 |
| Herčík Pepa | 26.01. | Forejt Jakub | 5 : 5 |
| 5. kolo | datum | 04.2-11.2. | výsledek |
| Vankát Karel | 15.01. | Herčík Pepa | 6 : 2 |
| Forejt Jakub | 03.02. | Hons Pavel | 2 : 6 |
| Brnka Leoš | Hronová Silvie | 0 : 6 | |
| Šlapáková Kateřina | 06.05. | Chuchel Martin | 0 : 6 |
| Sedláček Jaroslav | 04.05. | Kadlec Jan | 0 : 6 |
| Nebesař Viktor | Klumpar Michal | 6 : 3 | |
| Motl David | 09.04. | Lehký David | 3 : 6 |
| Moc Jonáš | z | Marx Michal | |
| Merta Vladimír | 15.01. | Matějka Franta | 6 : 3 |
| 6. kolo | datum | 12.2-20.2. | výsledek |
| Merta Vladimír | Vankát Karel | 2 : 6 | |
| Matějka Franta | Moc Jonáš | 6 : 0 | |
| Marx Michal | Motl David | 0 : 6 | |
| Lehký David | 23.02. | Nebesař Viktor | 2 : 6 |
| Klumpar Michal | 10.05. | Sedláček Jaroslav | 6 : 1 |
| Kadlec Jan | 06.05. | Šlapáková Kateřina | 6 : 0 |
| Chuchel Martin | Brnka Leoš | 6 : 0 | |
| Hronová Silvie | 04.05. | Forejt Jakub | 1 : 6 |
| Hons Pavel | 04.02. | Herčík Pepa | 6 : 2 |
| 7. kolo | datum | 21.2-28.2 | výsledek |
| Vankát Karel | Hons Pavel | ||
| Herčík Pepa | Hronová Silvie | 0 : 6 | |
| Forejt Jakub | 12.05. | Chuchel Martin | 3 : 6 |
| Brnka Leoš | Kadlec Jan | 0 : 6 | |
| Šlapáková Kateřina | 07.05. | Klumpar Michal | 1 : 6 |
| Sedláček Jaroslav | 07.05. | Lehký David | 3 : 6 |
| Nebesař Viktor | 20.03. | Marx Michal | 6 : 1 |
| Motl David | Matějka Franta | ||
| Moc Jonáš | Merta Vladimír | 0 : 6 | |
| 12.01. | |||
| 8. kolo | datum | 29.2-06.3 | výsledek |
| Moc Jonáš | Vankát Karel | 0 : 6 | |
| Merta Vladimír | 10.05. | Motl David | 6 : 2 |
| Matějka Franta | 14.05. | Nebesař Viktor | 2 : 6 |
| Marx Michal | Sedláček Jaroslav | 0 : 6 | |
| Lehký David | 23.01. | Šlapáková Kateřina | 6 : 1 |
| Klumpar Michal | Brnka Leoš | 6 : 0 | |
| Kadlec Jan | 04.05. | Forejt Jakub | 6 : 2 |
| Chuchel Martin | 09.03. | Herčík Pepa | 6 : 0 |
| Hronová Silvie | 16.01. | Hons Pavel | 2 : 6 |
| 9. kolo | datum | 7.3-14.3 | výsledek |
| Vankát Karel | Hronová Silvie | ||
| Hons Pavel | 29.04. | Chuchel Martin | 1 : 6 |
| Herčík Pepa | Kadlec Jan | 0 : 6 | |
| Forejt Jakub | Klumpar Michal | ||
| Brnka Leoš | Lehký David | 0 : 6 | |
| Šlapáková Kateřina | 20.03. | Marx Michal | 2 : 6 |
| Sedláček Jaroslav | 07.05. | Matějka Franta | 2 : 6 |
| Nebesař Viktor | 21.04. | Merta Vladimír | 6 : 1 |
| Motl David | Moc Jonáš | 6 : 0 |
| 1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
| 2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
| 3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
| 4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
| 5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
| 6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
| 7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
| 8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
| 9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
| 10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
| 11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
| 12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
| PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 2997
Posledních 30 dnů: 132 |
Posledních 7 dnů: 24 |
Poslední den: 1
© 2026 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz