|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběžné pořadí |
Jméno hráče |
Body celkem |
301 SO leden |
501 DO leden |
301SO únor |
501 DO únor |
301 SO březen |
501DO červenec |
301SO červenec |
501 DO Srpen |
301 SO Srpen |
501 DO Září |
301 SO Září |
501 DO Říjen |
Počet účastí |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FINGL Dominik | 367 | 32 | 44 | 27 | 50 | 47 | 44 | 50 | 41 | 32 | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HONS Pavel | 344 | 38 | 27 | 50 | 41 | 50 | 47 | 47 | 44 | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MOTL David | 317 | 50 | 27 | 38 | 38 | 38 | 32 | 44 | - | 50 | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEBESAŘ VIKTOR | 281 | 27 | 32 | 47 | 38 | 32 | 41 | 32 | 27 | 32 | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NAVRÁTIL Pavel | 221 | 47 | 50 | 50 | 47 | 27 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOMONKOŠ Ctibor | 214 | 38 | 19 | 19 |
Události
Žádné nadcházející události.
Tabulka
Poslední zápas
Nejbližší narozeniny
10.04.2023 Yevhen Lysenko (39)
04.06.2023 Konsybek KUVANOV (27)
07.06.2023 Georgi Bizhev (42)
08.06.2023 Jakub Klicpera (27)
13.07.2023 Marek Ochoc (40)
Najdete nás na Facebooku
Počet návštěv: 46984
© 2023 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz |