| 2. PERIODA | |||
| 10. kolo | datum | 15.3-22.3. | výsledek |
| Motl David | 03.03. | Vankát Karel | 1 : 6 |
| Moc Jonáš | Nebesař Viktor | 0 : 6 | |
| Merta Vladimír | 09.03. | Sedláček Jaroslav | 6 : 0 |
| Matějka Franta | Šlapáková Kateřina | ||
| Marx Michal | zrušeno | Brnka Leoš | |
| Lehký David | 02.05. | Forejt Jakub | 1 : 6 |
| Klumpar Michal | 10.02. | Herčík Pepa | 6 : 1 |
| Kadlec Jan | 05.05. | Hons Pavel | 6 : 3 |
| Chuchel Martin | Hronová Silvie | ||
| 11. kolo | datum | 23.3-30.3 | výsledek |
| Vankát Karel | Chuchel Martin | ||
| Hronová Silvie | 04.05. | Kadlec Jan | 1 : 6 |
| Hons Pavel | 06.05. | Klumpar Michal | 6 : 2 |
| Herčík Pepa | 09.04. | Lehký David | 4 : 6 |
| Forejt Jakub | 03.02. | Marx Michal | 6 : 4 |
| Brnka Leoš | Matějka Franta | 0 : 6 | |
| Šlapáková Kateřina | 05.03. | Merta Vladimír | 0 : 6 |
| Sedláček Jaroslav | Moc Jonáš | 6 : 0 | |
| Nebesař Viktor | 07.04. | Motl David | 6 : 1 |
| 12. kolo | datum | 1.4-8.4 | výsledek |
| Nebesař Viktor | 29.04. | Vankát Karel | 4 : 6 |
| Motl David | Sedláček Jaroslav | ||
| Moc Jonáš | Šlapáková Kateřina | 0 : 6 | |
| Merta Vladimír | Brnka Leoš | 6 : 0 | |
| Matějka Franta | 11.05. | Forejt Jakub | 5 : 5 |
| Marx Michal | z | Herčík Pepa | |
| Lehký David | 06.05. | Hons Pavel | 0 : 6 |
| Klumpar Michal | 08.05. | Hronová Silvie | 6 : 1 |
| Kadlec Jan | 06.05. | Chuchel Martin | 5 : 5 |
| 13. kolo | datum | 09.4-15.4 | výsledek |
| Vankát Karel | 10.05. | Kadlec Jan | 5 : 5 |
| Chuchel Martin | 06.05. | Klumpar Michal | 6 : 1 |
| Hronová Silvie | 06.05. | Lehký David | 4 : 6 |
| Hons Pavel | 19.02. | Marx Michal | 5 : 5 |
| Herčík Pepa | Matějka Franta | 0 : 6 | |
| Forejt Jakub | 21.04. | Merta Vladimír | 5 : 5 |
| Brnka Leoš | z | Moc Jonáš | |
| Šlapáková Kateřina | 09.04. | Motl David | 6 : 3 |
| Sedláček Jaroslav | 10.05. | Nebesař Viktor | 0 : 6 |
| 14. kolo | datum | 16.4-22.4. | výsledek |
| Sedláček Jaroslav | 05.03. | Vankát Karel | 0 : 6 |
| Nebesař Viktor | 23.02. | Šlapáková Kateřina | 6 : 1 |
| Motl David | Brnka Leoš | 6 : 0 | |
| Moc Jonáš | Forejt Jakub | 0 : 6 | |
| Merta Vladimír | 09.03. | Herčík Pepa | 5 : 5 |
| Matějka Franta | 19.02. | Hons Pavel | 0 : 6 |
| Marx Michal | Hronová Silvie | 0 : 6 | |
| Lehký David | 13.05. | Chuchel Martin | 1 : 6 |
| Klumpar Michal | 08.05. | Kadlec Jan | 1 : 6 |
| 15. kolo | datum | 22.4-28.4 | výsledek |
| Vankát Karel | 10.05. | Klumpar Michal | 6 : 3 |
| Kadlec Jan | 06.05. | Lehký David | 6 : 2 |
| Chuchel Martin | Marx Michal | 6 : 0 | |
| Hronová Silvie | 08.05. | Matějka Franta | 1 : 6 |
| Hons Pavel | 11.03. | Merta Vladimír | 6 : 2 |
| Herčík Pepa | z | Moc Jonáš | |
| Forejt Jakub | 12.05. | Motl David | 6 : 1 |
| Brnka Leoš | Nebesař Viktor | 0 : 6 | |
| Šlapáková Kateřina | 07.05. | Sedláček Jaroslav | 6 : 1 |
| 16. kolo | datum | 29.4-5.5 | výsledek |
| Šlapáková Kateřina | 05.03. | Vankát Karel | 0 : 6 |
| Sedláček Jaroslav | Brnka Leoš | 6 : 0 | |
| Nebesař Viktor | 21.04. | Forejt Jakub | 6 : 0 |
| Motl David | Herčík Pepa | 6 : 0 | |
| Moc Jonáš | Hons Pavel | 0 : 6 | |
| Merta Vladimír | 08.05. | Hronová Silvie | 6 : 1 |
| Matějka Franta | 12.05. | Chuchel Martin | 1 : 6 |
| Marx Michal | Kadlec Jan | 0 : 6 | |
| Lehký David | 07.05. | Klumpar Michal | 6 : 2 |
| 17. kolo | datum | 6.5-12.5 | výsledek |
| Vankát Karel | 05.03. | Lehký David | 6 : 1 |
| Klumpar Michal | Marx Michal | 6 : 0 | |
| Kadlec Jan | 08.05. | Matějka Franta | 6 : 0 |
| Chuchel Martin | 06.05. | Merta Vladimír | 6 : 1 |
| Hronová Silvie | Moc Jonáš | 6 : 0 | |
| Hons Pavel | 19.02. | Motl David | 6 : 1 |
| Herčík Pepa | 09.03. | Nebesař Viktor | 0 : 6 |
| Forejt Jakub | 23.04. | Sedláček Jaroslav | 6 : 1 |
| Brnka Leoš | Šlapáková Kateřina | 0 : 6 |
| 1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
| 2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
| 3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
| 4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
| 5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
| 6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
| 7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
| 8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
| 9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
| 10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
| 11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
| 12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
| PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 2997
Posledních 30 dnů: 132 |
Posledních 7 dnů: 24 |
Poslední den: 1
© 2026 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz