Pořadí | Tabulka (podle počtu bodů, odehraných kol, leg+/-) |
počet bodů |
leg+ | leg- | poč.kol |
1 | REFREE (Venca + Michal) | 17 | 56 | 29 | 10 |
2 | DC VICTORIA ŽIŽKOV (Šimon + Jirka) | 16 | 55 | 28 | 10 |
3 | RVÁČI (Viktor-Dominik + Vojta ) | 15 | 48 | 31 | 9 |
4 | LOL (Veronika-Jirka ) | 12 | 49 | 37 | 10 |
5 | VAPEŘI (Ota + Karel) | 9 | 43 | 50 | 10 |
6 | ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI (3x Marxovi) | 9 | 40 | 38 | 9 |
7 | A.C.S. (David-Pavel + Pepa) | 7 | 35 | 33 | 7 |
8 | ALPA (Alice-Pavel) | 6 | 33 | 58 | 11 |
9 | VYTRVALCI (Petr + Luděk) | 4 | 29 | 48 | 9 |
10 | BRÁCHOVÉ (Marek-Tom + Roman) | 3 | 25 | 49 | 9 |
11 | ŠPINAVCI (Michl + Jakub) | 2 | 22 | 34 | 6 |
ROZPIS A VÝSLEDKY KOL:
1. PERIODA | |||
1. kolo | datum | 15.8. až 26.8.2022 | výsledek |
RVÁČI | 19.8.22 | ŠPINAVCI | 6:3 |
A.C.S. | 12.9.22 | ALPA | 6:2 |
ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 5.9.22 | LOL | 5:5 |
DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 19.8.22 | VAPEŘI | 6:1 |
REFEREE | 14.9.22 | BRÁCHOVÉ | 6:1 |
2.kolo | datum | 27.8. až 6.9.2022 | výsledek |
VYTRVALCI | 15.9.22 | A.C.S. | 5:5 |
LOL | 1.9.22 | RVÁČI | 4:6 |
ALPA | 19.8.22 | DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 1:6 |
BRÁCHOVÉ | 23.8.22 | ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 1:6 |
VAPEŘI | 8.11.22 | REFEREE | 2:6 |
3.kolo | datum | 7.9.až 17.9.2022 | výsledek |
ŠPINAVCI | 1.9.22 | LOL | 2:6 |
DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 15.9.22 | VYTRVALCI | 6:3 |
RVÁČI | 14.9.22 | BRÁCHOVÉ | 6:3 |
REFEREE | 3.1.22 | ALPA | 6:4 |
ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 8.9.22 | VAPEŘI | 3:6 |
4.kolo | datum | 18.9. až 28.9.2022 | výsledek |
A.C.S. | 15.9.22 | DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 5:5 |
BRÁCHOVÉ | 10.10.22 | ŠPINAVCI | 5:5 |
VYTRVALCI | 20.10.22 | REFEREE | 2:6 |
VAPEŘI | 24.9.22 | RVÁČI | 5:5 |
ALPA | 28.9.22 | ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 5:5 |
5.kolo | datum | 29.9. až 9.102022 | výsledek |
LOL | 13.10.22 | BRÁCHOVÉ | 6:3 |
REFEREE | 6.10.22 | A.C.S. | 6:4 |
ŠPINAVCI | 12.10.22 | VAPEŘI | 4:6 |
ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 4.10.22 | VYTRVALCI | 6:3 |
RVÁČI | 21.9.22 | ALPA | 6:2 |
6.kolo | datum | 10.10 až 20.10.2022 | výsledek |
DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 25.10.22 | REFEREE | 5:5 |
VAPEŘI | 27.10.22 | LOL | 4:6 |
A.C.S. | 10.11.22 | ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 5:5 |
ALPA | 22.11.22 | ŠPINAVCI | 5:5 |
VYTRVALCI | 20.10.22 | RVÁČI | 2:6 |
7.kolo | datum | 21.10 až 31.10.2022 | výsledek |
BRÁCHOVÉ | 3.11.22 | VAPEŘI | 4:6 |
ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | kontumace | DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 0:6 |
LOL | 13.10.22 | ALPA | 6:0 |
RVÁČI | A.C.S. | ||
ŠPINAVCI | VYTRVALCI | ||
8.kolo | datum | 1.11. až 11.11.2022 | výsledek |
REFEREE | 9.10.22 | ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 6:4 |
ALPA | 23.11.22 | BRÁCHOVÉ | 2:6 |
DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 12.10.22 | RVÁČI | 3:6 |
VYTRVALCI | 3.11.22 | LOL | 0:6 |
A.C.S. | ŠPINAVCI | ||
9.kolo | datum | 12.11. až 22.11.2022 | výsledek |
VAPEŘI | 23.11.22 | ALPA | 3:6 |
RVÁČI | 23.11.22 | REFEREE | 6:3 |
BRÁCHOVÉ | 13.10.22 | VYTRVALCI | 2:6 |
ŠPINAVCI | 22.11.22 | DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 3:6 |
LOL | 1.11.22 | A.C.S. | 5:5 |
10.kolo | datum | 23.11. až 3.12.2022 | výsledek |
ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | 10.11.22 | RVÁČI | 6:1 |
VYTRVALCI | 17.11.22 | VAPEŘI | 5:5 |
REFEREE | ŠPINAVCI | ||
A.C.S. | BRÁCHOVÉ | ||
DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 15.11.22 | LOL | 6:4 |
11.kolo | datum | 4.12. až 14.12.2022 | výsledek |
ALPA | 21.11.22 | VYTRVALCI | 6:3 |
ŠPINAVCI | ŽIŽKOVŠTÍ ŽRALOCI | ||
VAPEŘI | 21.11.22 | A.C.S. | 5:5 |
LOL | 21.11.22 | REFEREE | 1:6 |
BRÁCHOVÉ | 22.11.22 | DC VIKTORIA ŽIŽKOV | 0:6 |
1. | AFK Slavia Malešice A | 11 | 65:27 | 30 |
2. | Union Vršovice | 11 | 39:19 | 23 |
3. | Dolní Měcholupy | 11 | 34:24 | 20 |
4. | FK Slavoj Koloděje | 11 | 42:19 | 19 |
5. | Praga C | 11 | 43:24 | 19 |
6. | Sokol Stodůlky C | 11 | 24:15 | 19 |
7. | Nusle | 11 | 25:22 | 19 |
8. | Sokol Benice | 11 | 31:41 | 13 |
9. | Čechie Dubeč B | 11 | 24:30 | 12 |
10. | Dukla Jižní Město B | 11 | 25:47 | 9 |
11. | Kyje B | 11 | 12:40 | 6 |
12. | TJ Sokol Cholupice | 11 | 9:65 | 3 |
AFK Slavia Malešice A
Nusle |
2:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 46346
Posledních 30 dnů: 301 |
Posledních 7 dnů: 82 |
Poslední den: 12
© 2023 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz