1. PERIODA | |||
10. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
Vankát Karel | Motl David | ||
Nebesař Viktor | Moc Jonáš | ||
Sedláček Jaroslav | Merta Vladimír | ||
Šlapáková Kateřina | Matějka Franta | ||
Brnka Leoš | Marx Michal | ||
Forejt Jakub | Lehký David | ||
Herčík Pepa | Klumpar Michal | ||
Hons Pavel | Kadlec Jan | ||
Hronová Silvie | Chuchel Martin | ||
11. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
Chuchel Martin | Vankát Karel | ||
Kadlec Jan | Hronová Silvie | ||
Klumpar Michal | Hons Pavel | ||
Lehký David | Herčík Pepa | ||
Marx Michal | Forejt Jakub | ||
Matějka Franta | Brnka Leoš | ||
Merta Vladimír | Šlapáková Kateřina | ||
Moc Jonáš | Sedláček Jaroslav | ||
Motl David | Nebesař Viktor | ||
12. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
Vankát Karel | Nebesař Viktor | ||
Sedláček Jaroslav | Motl David | ||
Šlapáková Kateřina | Moc Jonáš | ||
Brnka Leoš | Merta Vladimír | ||
Forejt Jakub | Matějka Franta | ||
Herčík Pepa | Marx Michal | ||
Hons Pavel | Lehký David | ||
Hronová Silvie | Klumpar Michal | ||
Chuchel Martin | Kadlec Jan | ||
13. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Kadlec Jan | Vankát Karel | ||
Klumpar Michal | Chuchel Martin | ||
Lehký David | Hronová Silvie | ||
Marx Michal | Hons Pavel | ||
Matějka Franta | Herčík Pepa | ||
Merta Vladimír | Forejt Jakub | ||
Moc Jonáš | Brnka Leoš | ||
Motl David | Šlapáková Kateřina | ||
Nebesař Viktor | Sedláček Jaroslav | ||
14. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Vankát Karel | Sedláček Jaroslav | ||
Šlapáková Kateřina | Nebesař Viktor | ||
Brnka Leoš | Motl David | ||
Forejt Jakub | Moc Jonáš | ||
Herčík Pepa | Merta Vladimír | ||
Hons Pavel | Matějka Franta | ||
Hronová Silvie | Marx Michal | ||
Chuchel Martin | Lehký David | ||
Kadlec Jan | Klumpar Michal | ||
15. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Klumpar Michal | Vankát Karel | ||
Lehký David | Kadlec Jan | ||
Marx Michal | Chuchel Martin | ||
Matějka Franta | Hronová Silvie | ||
Merta Vladimír | Hons Pavel | ||
Moc Jonáš | Herčík Pepa | ||
Motl David | Forejt Jakub | ||
Nebesař Viktor | Brnka Leoš | ||
Sedláček Jaroslav | Šlapáková Kateřina | ||
16. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Vankát Karel | Šlapáková Kateřina | ||
Brnka Leoš | Sedláček Jaroslav | ||
Forejt Jakub | Nebesař Viktor | ||
Herčík Pepa | Motl David | ||
Hons Pavel | Moc Jonáš | ||
Hronová Silvie | Merta Vladimír | ||
Chuchel Martin | Matějka Franta | ||
Kadlec Jan | Marx Michal | ||
Klumpar Michal | Lehký David | ||
17. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Lehký David | Vankát Karel | ||
Marx Michal | Klumpar Michal | ||
Matějka Franta | Kadlec Jan | ||
Merta Vladimír | Chuchel Martin | ||
Moc Jonáš | Hronová Silvie | ||
Motl David | Hons Pavel | ||
Nebesař Viktor | Herčík Pepa | ||
Sedláček Jaroslav | Forejt Jakub | ||
Šlapáková Kateřina | Brnka Leoš | ||
1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1381
Posledních 30 dnů: 131 |
Posledních 7 dnů: 45 |
Poslední den: 7
© 2025 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz