| 2. PERIODA | |||
| 10. kolo | datum | 15.3-22.3. | výsledek |
| Motl David | Vankát Karel | ||
| Moc Jonáš | Nebesař Viktor | ||
| Merta Vladimír | Sedláček Jaroslav | ||
| Matějka Franta | Šlapáková Kateřina | ||
| Marx Michal | Brnka Leoš | ||
| Lehký David | Forejt Jakub | ||
| Klumpar Michal | Herčík Pepa | ||
| Kadlec Jan | Hons Pavel | ||
| Chuchel Martin | Hronová Silvie | ||
| 11. kolo | datum | 23.3-30.3 | výsledek |
| Vankát Karel | Chuchel Martin | ||
| Hronová Silvie | Kadlec Jan | ||
| Hons Pavel | Klumpar Michal | ||
| Herčík Pepa | Lehký David | ||
| Forejt Jakub | Marx Michal | ||
| Brnka Leoš | Matějka Franta | ||
| Šlapáková Kateřina | Merta Vladimír | ||
| Sedláček Jaroslav | Moc Jonáš | ||
| Nebesař Viktor | Motl David | ||
| 12. kolo | datum | 1.4-8.4 | výsledek |
| Nebesař Viktor | Vankát Karel | ||
| Motl David | Sedláček Jaroslav | ||
| Moc Jonáš | Šlapáková Kateřina | ||
| Merta Vladimír | Brnka Leoš | ||
| Matějka Franta | Forejt Jakub | ||
| Marx Michal | Herčík Pepa | ||
| Lehký David | Hons Pavel | ||
| Klumpar Michal | Hronová Silvie | ||
| Kadlec Jan | Chuchel Martin | ||
| 13. kolo | datum | 09.4-15.4 | výsledek |
| Vankát Karel | Kadlec Jan | ||
| Chuchel Martin | Klumpar Michal | ||
| Hronová Silvie | Lehký David | ||
| Hons Pavel | Marx Michal | ||
| Herčík Pepa | Matějka Franta | ||
| Forejt Jakub | Merta Vladimír | ||
| Brnka Leoš | Moc Jonáš | ||
| Šlapáková Kateřina | Motl David | ||
| Sedláček Jaroslav | Nebesař Viktor | ||
| 14. kolo | datum | 16.4-22.4. | výsledek |
| Sedláček Jaroslav | Vankát Karel | ||
| Nebesař Viktor | Šlapáková Kateřina | ||
| Motl David | Brnka Leoš | ||
| Moc Jonáš | Forejt Jakub | ||
| Merta Vladimír | Herčík Pepa | ||
| Matějka Franta | Hons Pavel | ||
| Marx Michal | Hronová Silvie | ||
| Lehký David | Chuchel Martin | ||
| Klumpar Michal | Kadlec Jan | ||
| 15. kolo | datum | 22.4-28.4 | výsledek |
| Vankát Karel | Klumpar Michal | ||
| Kadlec Jan | Lehký David | ||
| Chuchel Martin | Marx Michal | ||
| Hronová Silvie | Matějka Franta | ||
| Hons Pavel | Merta Vladimír | ||
| Herčík Pepa | Moc Jonáš | ||
| Forejt Jakub | Motl David | ||
| Brnka Leoš | Nebesař Viktor | ||
| Šlapáková Kateřina | Sedláček Jaroslav | ||
| 16. kolo | datum | 29.4-5.5 | výsledek |
| Šlapáková Kateřina | Vankát Karel | ||
| Sedláček Jaroslav | Brnka Leoš | ||
| Nebesař Viktor | Forejt Jakub | ||
| Motl David | Herčík Pepa | ||
| Moc Jonáš | Hons Pavel | ||
| Merta Vladimír | Hronová Silvie | ||
| Matějka Franta | Chuchel Martin | ||
| Marx Michal | Kadlec Jan | ||
| Lehký David | Klumpar Michal | ||
| 17. kolo | datum | 6.5-12.5 | výsledek |
| Vankát Karel | Lehký David | ||
| Klumpar Michal | Marx Michal | ||
| Kadlec Jan | Matějka Franta | ||
| Chuchel Martin | Merta Vladimír | ||
| Hronová Silvie | Moc Jonáš | ||
| Hons Pavel | Motl David | ||
| Herčík Pepa | Nebesař Viktor | ||
| Forejt Jakub | Sedláček Jaroslav | ||
| Brnka Leoš | Šlapáková Kateřina | ||
| 1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
| 2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
| 3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
| 4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
| 5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
| 6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
| 7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
| 8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
| 9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
| 10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
| 11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
| 12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
| PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 2087
Posledních 30 dnů: 98 |
Posledních 7 dnů: 20 |
Poslední den: 2
© 2026 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz