| 1. PERIODA | |||
| 1. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
| Herčík Pepa | 19.08. | Vosmik Michal | 3 : 6 |
| Hlavjenka Radek | 08.08. | Vankát Karel | 3 : 6 |
| Hons Pavel | 26.07. | Syrový Jindřich | 6 : 1 |
| Hroch Jiří | 29.08. | Sedláček Jaroslav | 6 : 1 |
| Hronová Silvie | 25.07. | Novák Václav | 2 : 6 |
| Chuchel Martin | 29.07. | Nebesař Viktor | 2 : 6 |
| Kadlec Jan | 18.09. | Motl David | 6 : 4 |
| Klumpar Michal | 09.11. | Moc Jonáš | 6 : 1 |
| Konár Marek | 28.08. | Mlíčko Šimon | 6 : 2 |
| Lehký David | 29.07. | Merta Vladimír | 2 : 6 |
| Macháček Aleš | 01.08. | Marx Michal | 5 : 5 |
| 2. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
| Merta Vladimír | 01.08. | Macháček Aleš | 6 : 4 |
| Mlíčko Šimon | 01.08. | Lehký David | 6 : 0 |
| Moc Jonáš | 24.07. | Konár Marek | 0 : 6 |
| Motl David | 25.09. | Klumpar Michal | 5 : 5 |
| Nebesař Viktor | 08.08. | Kadlec Jan | 6 : 0 |
| Novák Václav | 22.07. | Chuchel Martin | 3 : 6 |
| Sedláček Jaroslav | 25.07. | Hronová Silvie | 6 : 4 |
| Syrový Jindřich | 22.08. | Hroch Jiří | 5 : 5 |
| Vankát Karel | 26.07. | Hons Pavel | 2 : 6 |
| Vosmik Michal | 19.08. | Hlavjenka Radek | 0 : 6 |
| Brnka Leoš | 25.07. | Herčík Pepa | 6 : 3 |
| 3. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
| Hlavjenka Radek | 25.07. | Brnka Leoš | 6 : 1 |
| Hons Pavel | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
| Hroch Jiří | 22.08. | Vankát Karel | 6 : 3 |
| Hronová Silvie | 05.09. | Syrový Jindřich | 1 : 6 |
| Chuchel Martin | 09.09. | Sedláček Jaroslav | 6 : 1 |
| Kadlec Jan | 26.07. | Novák Václav | 6 : 1 |
| Klumpar Michal | 14.08. | Nebesař Viktor | 4 : 6 |
| Konár Marek | Motl David | 0 : 6 | |
| Lehký David | 12.10. | Moc Jonáš | 2 : 6 |
| Macháček Aleš | 14.08. | Mlíčko Šimon | 4 : 6 |
| Marx Michal | 01.08. | Merta Vladimír | 6 : 2 |
| 4. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
| Mlíčko Šimon | 01.08. | Marx Michal | 3 : 6 |
| Moc Jonáš | 24.07. | Macháček Aleš | 6 : 0 |
| Motl David | 12.01. | Lehký David | 6 : 1 |
| Nebesař Viktor | 29.07. | Konár Marek | 6 : 0 |
| Novák Václav | 12.08. | Klumpar Michal | 6 : 0 |
| Sedláček Jaroslav | 08.08. | Kadlec Jan | 0 : 6 |
| Syrový Jindřich | 22.08. | Chuchel Martin | 5 : 5 |
| Vankát Karel | 08.08. | Hronová Silvie | 6 : 1 |
| Vosmik Michal | Hroch Jiří | 0 : 6 | |
| Brnka Leoš | 19.08. | Hons Pavel | 4 : 6 |
| Herčík Pepa | 19.08. | Hlavjenka Radek | 1 : 6 |
| 5. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
| Hons Pavel | 19.08. | Herčík Pepa | 6 : 0 |
| Hroch Jiří | 19.08. | Brnka Leoš | 6 : 3 |
| Hronová Silvie | 19.08. | Vosmik Michal | 2 : 6 |
| Chuchel Martin | 22.08. | Vankát Karel | 6 : 1 |
| Kadlec Jan | 25.07. | Syrový Jindřich | 6 : 3 |
| Klumpar Michal | 12.08. | Sedláček Jaroslav | 6 : 0 |
| Konár Marek | 25.07. | Novák Václav | 6 : 3 |
| Lehký David | 05.08. | Nebesař Viktor | 3 : 6 |
| Macháček Aleš | 22.08. | Motl David | 6 : 4 |
| Marx Michal | 25.01. | Moc Jonáš | 5 : 5 |
| Merta Vladimír | 01.06. | Mlíčko Šimon | 0 : 6 |
| 6. kolo | datum | 20.7-31.8 | výsledek |
| Moc Jonáš | 12.08. | Merta Vladimír | 6 : 4 |
| Motl David | 14.08. | Marx Michal | 4 : 6 |
| Nebesař Viktor | 05.08. | Macháček Aleš | 6 : 2 |
| Novák Václav | 28.08. | Lehký David | 6 : 1 |
| Sedláček Jaroslav | 24.07. | Konár Marek | 0 : 6 |
| Syrový Jindřich | 25.09. | Klumpar Michal | 4 : 6 |
| Vankát Karel | 13.09. | Kadlec Jan | 2 : 6 |
| Vosmik Michal | 09.09. | Chuchel Martin | 4 : 6 |
| Brnka Leoš | 19.08. | Hronová Silvie | 6 : 1 |
| Herčík Pepa | 26.09. | Hroch Jiří | 3 : 6 |
| Hlavjenka Radek | 19.09. | Hons Pavel | 4 : 6 |
| 7. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Hroch Jiří | 16.09. | Hlavjenka Radek | 3 : 6 |
| Hronová Silvie | 16.10. | Herčík Pepa | 1 : 6 |
| Chuchel Martin | 31.01. | Brnka Leoš | 5 : 5 |
| Kadlec Jan | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
| Klumpar Michal | 12.10. | Vankát Karel | 6 : 0 |
| Konár Marek | 28.08. | Syrový Jindřich | 6 : 0 |
| Lehký David | Sedláček Jaroslav | 5 : 5 | |
| Macháček Aleš | 22.07. | Novák Václav | 6 : 4 |
| Marx Michal | 14.08. | Nebesař Viktor | 5 : 5 |
| Merta Vladimír | 21.08. | Motl David | 5 : 5 |
| Mlíčko Šimon | 08.08. | Moc Jonáš | 6 : 1 |
| 8. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Motl David | 14.08. | Mlíčko Šimon | 5 : 5 |
| Nebesař Viktor | 26.08. | Merta Vladimír | 6 : 4 |
| Novák Václav | 09.09. | Marx Michal | 0 : 6 |
| Sedláček Jaroslav | 10.10. | Macháček Aleš | 1 : 6 |
| Syrový Jindřich | 28.08. | Lehký David | 6 : 3 |
| Vankát Karel | 14.11. | Konár Marek | 2 : 6 |
| Vosmik Michal | Klumpar Michal | 0 : 6 | |
| Brnka Leoš | 11.02. | Kadlec Jan | 0 : 6 |
| Herčík Pepa | 03.01. | Chuchel Martin | 2 : 6 |
| Hlavjenka Radek | 26.10. | Hronová Silvie | 6 : 0 |
| Hons Pavel | 26.08. | Hroch Jiří | 1 : 6 |
| 9. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Hronová Silvie | 01.02. | Hons Pavel | 0 : 6 |
| Chuchel Martin | 10.02. | Hlavjenka Radek | 5 : 5 |
| Kadlec Jan | 16.10. | Herčík Pepa | 6 : 0 |
| Klumpar Michal | 31.01. | Brnka Leoš | 6 : 1 |
| Konár Marek | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
| Lehký David | 05.09. | Vankát Karel | 0 : 6 |
| Macháček Aleš | 10.10. | Syrový Jindřich | 6 : 2 |
| Marx Michal | 09.09. | Sedláček Jaroslav | 6 : 2 |
| Merta Vladimír | 12.08. | Novák Václav | 4 : 6 |
| Mlíčko Šimon | 02.10. | Nebesař Viktor | 3 : 6 |
| Moc Jonáš | 21.12. | Motl David | 1 : 6 |
| 10. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Nebesař Viktor | 08.08. | Moc Jonáš | 5 : 5 |
| Novák Václav | 28.08. | Mlíčko Šimon | 5 : 5 |
| Sedláček Jaroslav | 06.09. | Merta Vladimír | 0 : 6 |
| Syrový Jindřich | 25.09. | Marx Michal | 2 : 6 |
| Vankát Karel | 12.10. | Macháček Aleš | 1 : 6 |
| Vosmik Michal | Lehký David | 0 : 6 | |
| Brnka Leoš | Konár Marek | 6 : 0 | |
| Herčík Pepa | 20.11. | Klumpar Michal | 5 : 5 |
| Hlavjenka Radek | 26.10. | Kadlec Jan | 2 : 6 |
| Hons Pavel | 31.12. | Chuchel Martin | 4 : 6 |
| Hroch Jiří | 13.11. | Hronová Silvie | 6 : 1 |
| 11. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Chuchel Martin | 31.10. | Hroch Jiří | 6 : 3 |
| Kadlec Jan | 20.11. | Hons Pavel | 6 : 3 |
| Klumpar Michal | 09.11. | Hlavjenka Radek | 2 : 6 |
| Konár Marek | 14.11. | Herčík Pepa | 6 : 1 |
| Lehký David | 13.11. | Brnka Leoš | 2 : 6 |
| Macháček Aleš | 09.09. | Vosmik Michal | 6 : 3 |
| Marx Michal | 25.09. | Vankát Karel | 6 : 3 |
| Merta Vladimír | 05.09. | Syrový Jindřich | 6 : 3 |
| Mlíčko Šimon | 28.08. | Sedláček Jaroslav | 6 : 0 |
| Moc Jonáš | 26.10. | Novák Václav | 3 : 6 |
| Motl David | 16.09. | Nebesař Viktor | 1 : 6 |
| 12. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Novák Václav | 10.10. | Motl David | 5 : 5 |
| Sedláček Jaroslav | 12.08. | Moc Jonáš | 6 : 0 |
| Syrový Jindřich | 02.10. | Mlíčko Šimon | 2 : 6 |
| Vankát Karel | 16.09. | Merta Vladimír | 3 : 6 |
| Vosmik Michal | 09.09. | Marx Michal | 2 : 6 |
| Brnka Leoš | 18.10. | Macháček Aleš | 0 : 6 |
| Herčík Pepa | 19.09. | Lehký David | 5 : 5 |
| Hlavjenka Radek | Konár Marek | 6 : 0 | |
| Hons Pavel | 14.08. | Klumpar Michal | 6 : 2 |
| Hroch Jiří | 25.09. | Kadlec Jan | 0 : 6 |
| Hronová Silvie | 09.11. | Chuchel Martin | 1 : 6 |
| 1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
| 2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
| 3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
| 4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
| 5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
| 6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
| 7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
| 8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
| 9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
| 10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
| 11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
| 12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
| PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1849
Posledních 30 dnů: 189 |
Posledních 7 dnů: 75 |
Poslední den: 12
© 2025 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz