1. PERIODA | |||
13. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Kadlec Jan | 26.10. | Hronová Silvie | 6 : 0 |
Klumpar Michal | 12.08. | Hroch Jiří | 3 : 6 |
Konár Marek | 06.09. | Hons Pavel | 5 : 5 |
Lehký David | 16.10. | Hlavjenka Radek | 1 : 6 |
Macháček Aleš | 21.10. | Herčík Pepa | 6 : 0 |
Marx Michal | 11.02. | Brnka Leoš | 6 : 3 |
Merta Vladimír | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
Mlíčko Šimon | 20.11. | Vankát Karel | 6 : 3 |
Moc Jonáš | 12.10. | Syrový Jindřich | 5 : 5 |
Motl David | 11.11. | Sedláček Jaroslav | 6 : 2 |
Nebesař Viktor | 09.09. | Novák Václav | 6 : 1 |
14. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Sedláček Jaroslav | 09.09. | Nebesař Viktor | 1 : 6 |
Syrový Jindřich | 10.10. | Motl David | 2 : 6 |
Vankát Karel | 12.10. | Moc Jonáš | 1 : 6 |
Vosmik Michal | Mlíčko Šimon | 0 : 6 | |
Brnka Leoš | 13.11. | Merta Vladimír | 0 : 6 |
Herčík Pepa | 24.01. | Marx Michal | 1 : 6 |
Hlavjenka Radek | 16.09. | Macháček Aleš | 2 : 6 |
Hons Pavel | 22.08. | Lehký David | 6 : 1 |
Hroch Jiří | Konár Marek | 6 : 0 | |
Hronová Silvie | 09.11. | Klumpar Michal | 1 : 6 |
Chuchel Martin | 09.11. | Kadlec Jan | 3 : 6 |
15. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Klumpar Michal | 13.02. | Chuchel Martin | 0 : 6 |
Konár Marek | Hronová Silvie | 0 : 6 | |
Lehký David | 12.10. | Hroch Jiří | 1 : 6 |
Macháček Aleš | 11.11. | Hons Pavel | 6 : 3 |
Marx Michal | 21.01. | Hlavjenka Radek | 2 : 6 |
Merta Vladimír | 19.09. | Herčík Pepa | 5 : 5 |
Mlíčko Šimon | 13.11. | Brnka Leoš | 6 : 0 |
Moc Jonáš | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
Motl David | 16.09. | Vankát Karel | 6 : 2 |
Nebesař Viktor | 21.10. | Syrový Jindřich | 6 : 3 |
Novák Václav | 20.11. | Sedláček Jaroslav | 6 : 4 |
16. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Syrový Jindřich | 10.10. | Novák Václav | 3 : 6 |
Vankát Karel | 05.09. | Nebesař Viktor | 3 : 6 |
Vosmik Michal | Motl David | 0 : 6 | |
Brnka Leoš | 22.02. | Moc Jonáš | 3 : 6 |
Herčík Pepa | 16.10. | Mlíčko Šimon | 6 : 4 |
Hlavjenka Radek | 18.11. | Merta Vladimír | 5 : 5 |
Hons Pavel | 14.08. | Marx Michal | 2 : 6 |
Hroch Jiří | 10.10. | Macháček Aleš | 5 : 5 |
Hronová Silvie | 16.10. | Lehký David | 2 : 6 |
Chuchel Martin | Konár Marek | 6 : 0 | |
Kadlec Jan | 25.09. | Klumpar Michal | 6 : 1 |
17. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Konár Marek | Kadlec Jan | 0 : 6 | |
Lehký David | 03.01. | Chuchel Martin | 1 : 6 |
Macháček Aleš | 02.10. | Hronová Silvie | 6 : 1 |
Marx Michal | 25.09. | Hroch Jiří | 6 : 1 |
Merta Vladimír | 26.08. | Hons Pavel | 3 : 6 |
Mlíčko Šimon | 13.11. | Hlavjenka Radek | 3 : 6 |
Moc Jonáš | 03.01. | Herčík Pepa | 6 : 3 |
Motl David | 13.02. | Brnka Leoš | 2 : 6 |
Nebesař Viktor | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
Novák Václav | 26.10. | Vankát Karel | 2 : 6 |
Sedláček Jaroslav | 31.01. | Syrový Jindřich | 1 : 6 |
18. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
Vankát Karel | 11.11. | Sedláček Jaroslav | 6 : 1 |
Vosmik Michal | Novák Václav | 0 : 6 | |
Brnka Leoš | 13.11. | Nebesař Viktor | 0 : 6 |
Herčík Pepa | 09.11. | Motl David | 3 : 6 |
Hlavjenka Radek | 11.01. | Moc Jonáš | 2 : 6 |
Hons Pavel | 23.10. | Mlíčko Šimon | 6 : 1 |
Hroch Jiří | 04.11. | Merta Vladimír | 6 : 4 |
Hronová Silvie | 11.02. | Marx Michal | 1 : 6 |
Chuchel Martin | 09.11. | Macháček Aleš | 3 : 6 |
Kadlec Jan | 16.10. | Lehký David | 6 : 0 |
Klumpar Michal | Konár Marek | 6 : 0 | |
19. kolo | datum | 10.11-20.12 | výsledek |
Lehký David | 12.10. | Klumpar Michal | 5 : 5 |
Macháček Aleš | 02.10. | Kadlec Jan | 2 : 6 |
Marx Michal | 31.01. | Chuchel Martin | 6 : 4 |
Merta Vladimír | 02.10. | Hronová Silvie | 6 : 1 |
Mlíčko Šimon | 23.10. | Hroch Jiří | 6 : 3 |
Moc Jonáš | 21.12. | Hons Pavel | 2 : 6 |
Motl David | 10.02. | Hlavjenka Radek | 5 : 5 |
Nebesař Viktor | 21.10. | Herčík Pepa | 6 : 2 |
Novák Václav | 17.02. | Brnka Leoš | 6 : 2 |
Sedláček Jaroslav | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
Syrový Jindřich | 03.02. | Vankát Karel | 3 : 6 |
20. kolo | datum | 10.11-20.12 | výsledek |
Vosmik Michal | Syrový Jindřich | 0 : 6 | |
Brnka Leoš | 31.01. | Sedláček Jaroslav | 6 : 3 |
Herčík Pepa | 26.09. | Novák Václav | 6 : 4 |
Hlavjenka Radek | 13.11. | Nebesař Viktor | 2 : 6 |
Hons Pavel | 13.12. | Motl David | 6 : 3 |
Hroch Jiří | 24.07. | Moc Jonáš | 4 : 6 |
Hronová Silvie | 13.11. | Mlíčko Šimon | 0 : 6 |
Chuchel Martin | 16.10. | Merta Vladimír | 3 : 6 |
Kadlec Jan | 11.02. | Marx Michal | 6 : 2 |
Klumpar Michal | 25.09. | Macháček Aleš | 3 : 6 |
Konár Marek | 28.08. | Lehký David | 6 : 4 |
21. kolo | datum | 10.11-20.12 | výsledek |
Macháček Aleš | 24.07. | Konár Marek | 6 : 2 |
Marx Michal | 31.01. | Klumpar Michal | 0 : 6 |
Merta Vladimír | 02.10. | Kadlec Jan | 2 : 6 |
Mlíčko Šimon | 03.01. | Chuchel Martin | 5 : 5 |
Moc Jonáš | 26.10. | Hronová Silvie | 6 : 2 |
Motl David | 16.09. | Hroch Jiří | 0 : 6 |
Nebesař Viktor | 11.11. | Hons Pavel | 5 : 5 |
Novák Václav | 26.10. | Hlavjenka Radek | 2 : 6 |
Sedláček Jaroslav | 09.11. | Herčík Pepa | 3 : 6 |
Syrový Jindřich | 17.02. | Brnka Leoš | 6 : 3 |
Vankát Karel | Vosmik Michal | 6 : 0 | |
22. kolo | datum | 10.11-20.12 | výsledek |
Brnka Leoš | 06.02. | Vankát Karel | 6 : 2 |
Herčík Pepa | 21.10. | Syrový Jindřich | 1 : 6 |
Hlavjenka Radek | 09.11. | Sedláček Jaroslav | 6 : 0 |
Hons Pavel | 09.09. | Novák Václav | 6 : 0 |
Hroch Jiří | 11.11. | Nebesař Viktor | 0 : 6 |
Hronová Silvie | 15.12. | Motl David | 0 : 6 |
Chuchel Martin | 31.12. | Moc Jonáš | 3 : 6 |
Kadlec Jan | 16.10. | Mlíčko Šimon | 6 : 1 |
Klumpar Michal | 18.11. | Merta Vladimír | 5 : 5 |
Konár Marek | Marx Michal | 0 : 6 | |
Lehký David | 16.10. | Macháček Aleš | 3 : 6 |
23. kolo | datum | 10.11-20.12 | výsledek |
Marx Michal | 24.01. | Lehký David | 6 : 0 |
Merta Vladimír | 04.09. | Konár Marek | 6 : 4 |
Mlíčko Šimon | 20.11. | Klumpar Michal | 6 : 0 |
Moc Jonáš | 09.11. | Kadlec Jan | 1 : 6 |
Motl David | 09.01. | Chuchel Martin | 2 : 6 |
Nebesař Viktor | 09.11. | Hronová Silvie | 6 : 0 |
Novák Václav | 22.07. | Hroch Jiří | 1 : 6 |
Sedláček Jaroslav | 10.10. | Hons Pavel | 1 : 6 |
Syrový Jindřich | 17.02. | Hlavjenka Radek | 1 : 6 |
Vankát Karel | 14.11. | Herčík Pepa | 3 : 6 |
Vosmik Michal | Brnka Leoš | 0 : 6 |
1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1030
Posledních 30 dnů: 253 |
Posledních 7 dnů: 59 |
Poslední den: 6
© 2025 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz