| 1. PERIODA | |||
| 10. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Vankát Karel | 12.10. | Motl David | 6 : 2 |
| Nebesař Viktor | Moc Jonáš | ||
| Sedláček Jaroslav | Merta Vladimír | ||
| Šlapáková Kateřina | Matějka Franta | ||
| Brnka Leoš | Marx Michal | ||
| Forejt Jakub | Lehký David | ||
| Herčík Pepa | Klumpar Michal | ||
| Hons Pavel | Kadlec Jan | ||
| Hronová Silvie | Chuchel Martin | ||
| 11. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Chuchel Martin | 04.11. | Vankát Karel | 6 : 4 |
| Kadlec Jan | 20.11. | Hronová Silvie | |
| Klumpar Michal | Hons Pavel | ||
| Lehký David | 27.10. | Herčík Pepa | 5 : 5 |
| Marx Michal | Forejt Jakub | ||
| Matějka Franta | Brnka Leoš | ||
| Merta Vladimír | 28.10. | Šlapáková Kateřina | 3 : 6 |
| Moc Jonáš | 27.10. | Sedláček Jaroslav | 6 : 0 |
| Motl David | 20.10. | Nebesař Viktor | 0 : 6 |
| 12. kolo | datum | 1.9-5.10 | výsledek |
| Vankát Karel | Nebesař Viktor | ||
| Sedláček Jaroslav | 20.10. | Motl David | 0 : 6 |
| Šlapáková Kateřina | 27.10. | Moc Jonáš | 2 : 6 |
| Brnka Leoš | Merta Vladimír | ||
| Forejt Jakub | Matějka Franta | ||
| Herčík Pepa | Marx Michal | ||
| Hons Pavel | Lehký David | ||
| Hronová Silvie | Klumpar Michal | ||
| Chuchel Martin | Kadlec Jan | ||
| 13. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
| Kadlec Jan | Vankát Karel | ||
| Klumpar Michal | Chuchel Martin | ||
| Lehký David | Hronová Silvie | ||
| Marx Michal | 30.09. | Hons Pavel | 6 : 3 |
| Matějka Franta | Herčík Pepa | ||
| Merta Vladimír | 03.11. | Forejt Jakub | 6 : 4 |
| Moc Jonáš | 15.09. | Brnka Leoš | 6 : 2 |
| Motl David | Šlapáková Kateřina | ||
| Nebesař Viktor | Sedláček Jaroslav | ||
| 14. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
| Vankát Karel | 09.09. | Sedláček Jaroslav | |
| Šlapáková Kateřina | Nebesař Viktor | ||
| Brnka Leoš | Motl David | ||
| Forejt Jakub | Moc Jonáš | ||
| Herčík Pepa | Merta Vladimír | ||
| Hons Pavel | Matějka Franta | ||
| Hronová Silvie | Marx Michal | ||
| Chuchel Martin | 21.10. | Lehký David | 6 : 0 |
| Kadlec Jan | Klumpar Michal | ||
| 15. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
| Klumpar Michal | Vankát Karel | ||
| Lehký David | Kadlec Jan | ||
| Marx Michal | 11.11. | Chuchel Martin | 6 : 4 |
| Matějka Franta | Hronová Silvie | ||
| Merta Vladimír | Hons Pavel | ||
| Moc Jonáš | 27.10. | Herčík Pepa | 6 : 3 |
| Motl David | 01.10. | Forejt Jakub | 0 : 6 |
| Nebesař Viktor | Brnka Leoš | ||
| Sedláček Jaroslav | Šlapáková Kateřina | ||
| 16. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
| Vankát Karel | Šlapáková Kateřina | ||
| Brnka Leoš | Sedláček Jaroslav | ||
| Forejt Jakub | Nebesař Viktor | ||
| Herčík Pepa | Motl David | ||
| Hons Pavel | Moc Jonáš | ||
| Hronová Silvie | Merta Vladimír | ||
| Chuchel Martin | Matějka Franta | ||
| Kadlec Jan | Marx Michal | ||
| Klumpar Michal | Lehký David | ||
| 17. kolo | datum | 6.10-9.11 | výsledek |
| Lehký David | Vankát Karel | ||
| Marx Michal | Klumpar Michal | ||
| Matějka Franta | Kadlec Jan | ||
| Merta Vladimír | 21.10. | Chuchel Martin | 2 : 6 |
| Moc Jonáš | Hronová Silvie | ||
| Motl David | Hons Pavel | ||
| Nebesař Viktor | Herčík Pepa | ||
| Sedláček Jaroslav | Forejt Jakub | ||
| Šlapáková Kateřina | Brnka Leoš | ||
| 1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
| 2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
| 3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
| 4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
| 5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
| 6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
| 7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
| 8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
| 9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
| 10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
| 11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
| 12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
| PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1849
Posledních 30 dnů: 189 |
Posledních 7 dnů: 75 |
Poslední den: 12
© 2025 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz