| průběžné pořadí | Tabulka (podle počtu bodů a zohlednění (+/-) | body | leg+ | leg- | POČ.KOL |
| 1 | Kadlec Jan | 83 | 254 | 59 | 44 |
| 2 | Nebesař Viktor | 79 | 247 | 72 | 44 |
| 3 | Marx Michal | 71 | 234 | 110 | 44 |
| 4 | Chuchel Martin | 69 | 235 | 111 | 44 |
| 5 | Hons Pavel | 64 | 223 | 121 | 44 |
| 6 | Merta Vladimír | 62 | 221 | 133 | 44 |
| 7 | Moc Jonáš | 55 | 191 | 149 | 43 |
| 8 | Mlíčko Šimon | 54 | 204 | 136 | 44 |
| 9 | Klumpar Michal | 48 | 186 | 144 | 43 |
| 10 | Motl David | 44 | 183 | 167 | 44 |
| 11 | Syrový Jindřich | 41 | 175 | 169 | 43 |
| 12 | Hlavjenka Radek | 41 | 144 | 168 | 44 |
| 13 | Novák Václav | 40 | 178 | 176 | 44 |
| 14 | Macháček Aleš | 40 | 143 | 181 | 44 |
| 15 | Vankát Karel | 38 | 166 | 177 | 44 |
| 16 | Herčík Pepa | 33 | 154 | 197 | 44 |
| 17 | Hroch Jiří | 30 | 102 | 193 | 44 |
| 18 | Brnka Leoš | 29 | 115 | 192 | 44 |
| 19 | Lehký David | 24 | 118 | 211 | 44 |
| 20 | Sedláček Jaroslav | 23 | 111 | 209 | 44 |
| 21 | Konár Marek | 22 | 71 | 209 | 44 |
| 22 | Hronová Silvie | 13 | 80 | 221 | 43 |
| 23 | Vosmik Michal | 5 | 21 | 251 | 44 |
| 1. | Sokol Stodůlky C | 8 | 39:14 | 18 |
| 2. | Spartak Kbely z.s. | 7 | 36:10 | 17 |
| 3. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 22:4 | 16 |
| 4. | PerfectLanD, z.s. | 6 | 17:8 | 13 |
| 5. | SK Viktoria.. | 8 | 22:18 | 11 |
| 6. | Dolní Měcholupy | 6 | 12:9 | 11 |
| 7. | SK Újezd Praha 4 C | 7 | 23:20 | 9 |
| 8. | FK Slavoj Koloděje | 8 | 19:24 | 9 |
| 9. | FK Dukla Jižní Město B | 6 | 10:9 | 7 |
| 10. | SK Hostivař | 6 | 7:8 | 7 |
| 11. | FK Horní Měcholupy.. | 7 | 4:42 | 0 |
| 12. | AFK Slavia Malešice A | 7 | 9:54 | 0 |
| PerfectLanD, z.s.
AFK Slavia Malešice A |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 1849
Posledních 30 dnů: 189 |
Posledních 7 dnů: 75 |
Poslední den: 12
© 2025 AFK Slavia Malešice | Všechna práva vyhrazena |
afkslaviamalesice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz